Centrum kolegiální podpory
CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY pro přírodovědné předměty
Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700
se od ledna 2017 stává Centrem kolegiální podpory pro přírodovědné
předměty – fyzika, chemie, biologie a enviromentalistika
Díky svému zapojení do projektu: “Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 ve výzvě OP VVV MŠMT číslo 02_16_010, Budování kapacit I. po dobu projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Zaměření projektu:
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro žáky základních škol, podnícení a rozvoj jejich kreativity, a to zapojením žáků do výuky formou experimentální výuky.
Oficiální webová stránka projektu:
Všechny podrobnosti o projektu, aktuální informace a termíny najdete na webu projektu.
Aktivity naší školy v projektu:
Škola se stává metodickým centrem pro výuku přírodovědných předmětů a naši pedagogové budou pořádat 1× měsíčně workshopy na vybraná témata z přírodních věd.
Termíny workshopů v roce 2018 (nejbližší událost je vyznačena modře, proběhlé události pak barvou šedivou):
18.1.2018 | fyzika | Měříme teplotu (teplotní čidlo v praxi) |
2.2.2018 | biologie | Teplota a vlhkost v teráriu (optimální podmínky pro speciální druhy zvířat, senzor teploty, senzor počasí). |
22.3.2018 | biologie | Teplota a tvrdost vody v akváriu (optimální podmínky pro speciální druhy ryb, senzor teploty, senzor vodivosti, senzor pH). |
26.4.2018 | fyzika | Voltampérová charakteristika (veličiny elektrického proudu) |
31.5.2018 | fyzika | Mechanické kmitání II (oscilátory, kmity, zvuk) |
28.6.2018 | chemie | Neutralizace (senzor pH). |
27.9.2018 | biologie | Dýchání rostlin a hub (kvasinek) x Fotosyntéza rostlin (senzor měřící CO2). |
18.10.2018 | biologie | Fyziologie dýchací soustavy, vitální kapacita plic, termoregulace (senzor měřící kapacitu plic, senzor teploty). |
29.11.2018 | fyzika | Sledování silového působení, pohybu a magnetismu II (měření se senzory síly, pohybu, magnetického pole) |
13.12.2018 | chemie | Exotermická chemická reakce (senzor tepla, senzor tlaku). |
Termíny workshopů v roce 2017:
27.1.2017 | fyzika | Sledování silového působení a pohybu (měření se senzory síly a pohybu) |
23.2.2017 | chemie | Analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH) |
30.3.2017 | biologie | Biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu rostliny, tlakoměr) |
27.4.2017 | fyzika | Měření elektrických veličin (měření elektrického napětí, el. proudu) |
25.5.2017 | fyzika | Zkoumání magnetismu (měření teslametrem, siloměrem) |
26.6.2017 | chemie | Vysvětlení chemické podstaty různých přírodních dějů (měření pH, teploty) |
21.9.2017 | chemie | Sledování průběhů chemických reakcí (měření teploty, tlaku, pH) |
26.10.2017 | biologie | Fyziologie člověka (sledování tělesných parametrů v závislosti na fyzické zátěži, teploměr, senzor tepu, demonstrace funkce plic, tlakoměr)
Sledování environmentálních podmínek (skleníkový efekt, teploměr, sledování počasí a měření základních atmosférických podmínek, teplota, tlak, terénní environmentální měření – např. sledování kvality vody) |
30.11.2017 | fyzika | Mechanické kmitání a vlnění (oscilátory, kmity, vlny, zvuk) |
14.12.2017 | chemie | Zákonitosti termodynamiky (sledování teploty a tlaku v zákonu BoyleověMariottově, teploměr, tlakoměr, sledování teploty a tlaku v Gay-Lussacově, teploměr, tlakoměr) |